Skrutky so šesťhrannou hlavou | |||||||||||
so závitom k hlave | |||||||||||
DIN 931, ISO 4014 | |||||||||||
BN 54 | čierne | Materiál: | oceľ | ||||||||
BN 55 | čierne | Pevnostná trieda: | 8.8 | ||||||||
BN 56 | modrý zinok | Pevnosť v ťahu: | 800 N/mm² | ||||||||
BN 57 | modrý zinok | Medza prieťažnosti 0,2 %: | 640 N/mm² | ||||||||
Ťažnosť: | min. 12 % | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | ||||
b L <= 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | ||||
b L > 125 <= 200 | 24 | 26 | 28 | 32 | |||||||
b L > 200 | 45 | ||||||||||
e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | ||||
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | ||||
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17/16 | ||||
Skúšobná sila v N | 2290 | 5100 | 8230 | 11600 | 16800 | 21200 | 33700 | ||||
d1 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
b L <= 125 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ||||
b L > 125 <= 200 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
b L > 200 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
e | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | ||||
k | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | ||||
s | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | ||||
Skúšobná sila v N | 48900 | 66700 | 91000 | 115000 | 147000 | 182000 | 212000 | ||||
d1 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | ||||
b L <= 125 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||||
b L > 125 <= 200 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||||
b L > 200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | ||||
e | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | ||||
k | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | ||||
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
Skúšobná sila v N | 275000 | 337000 | 416000 | 490000 | 58600 | ||||||
d1 | M48 | ||||||||||
b L <= 125 | 102 | ||||||||||
b L > 125 <= 200 | 108 | ||||||||||
b L > 200 | 121 | ||||||||||
e | 82,6 | ||||||||||
k | 30 | ||||||||||
s | 75 | ||||||||||
Skúšobná sila v N |