Samorezné skrutky do plechu s pologuľatou | |||||||||||
hlavou typ 1, s krížovou drážkou, tvar H (Phillips) | |||||||||||
DIN 7981 | |||||||||||
ISO 7049 | Materiál: | oceľ povrchovo kalená | |||||||||
BN 1016 | modrý zinok | 450 HV | |||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST5,5 | |||||
d2 max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 10,8 | |||||
k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,95 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
m ~ | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 6,5 | |||||
Ø otvoru | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 5 | |||||
Približné hodnoty, konečné hodnoty Ø otvoru je potrebné zistiť pokusne. |