Samorezné skrutky do plechu | |||||||||||
so zápustnou hlavou typ 1 | |||||||||||
DIN 7972 | |||||||||||
ISO 1482 | Materiál: | oceľ povrchovo kalená | |||||||||
BN 1015 | modrý zinok | 450 HV | |||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ||||||
d2 max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | ||||||
k~ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | ||||||
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | ||||||
t min. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | ||||||
Ø otvoru | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | ||||||
Približné hodnoty, konečné hodnoty Ø otvoru je potrebné zistiť pokusne. |