Samorezné skrutky do plechu | |||||||||||
s valcovou hlavou typ 1 | |||||||||||
DIN 7971 | |||||||||||
ISO 1481 | Materiál: | oceľ povrchovo kalená | |||||||||
BN 1014 | modrý zinok | 450 HV | |||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ||||
d2 max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | ||||
k max. | 1,35 | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 | ||||
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | ||||
t min. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | ||||
Ø otvoru | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 5 | ||||
Približné hodnoty, konečné hodnoty Ø otvoru je potrebné zistiť pokusne. |