Inbus-kľúče šesťhranné | |||||||||||
DIN 911 | |||||||||||
BN 1170 | čierne | Materiál: | oceľ | ||||||||
zušlachtená | |||||||||||
|
|||||||||||
SW | L1 | L2 | Pre skrutky s valcovou hlavou | Pre skrutky so šošovkovou hlavou | |||||||
h11 | |||||||||||
1,5 | 88 | 15 | 1,6/1,7/2 | 3 | |||||||
2 | 90 | 16 | 2,3/2,5/2,6 | 4 | |||||||
2,5 | 110 | 18 | 3 | 5 | |||||||
3 | 125 | 20 | 4 | 6 | |||||||
4 | 150 | 25 | 5 | 8 | |||||||
5 | 150 | 28 | 6 | 10 | |||||||
6 | 200 | 32 | M | 8 | M | 12/14 | |||||
8 | 200 | 36 | 10 | 16 | |||||||
10 | 200 | 40 | 12 | 18/20 | |||||||
12 | 250 | 45 | 14 | 22/24 | |||||||
14 | 300 | 55 | 16/18 | ||||||||
17 | 350 | 60 | 20/22 | ||||||||
19 | 350 | 70 | 24/27 | ||||||||
SW | Pre skrutky so záp. a šošovkovou hlavou | ||||||||||
h11 | |||||||||||
1,5 | 2,5 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
2,5 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | ||||||||||
5 | 8 | ||||||||||
6 | M | 10 | |||||||||
8 | 12 | ||||||||||
10 | 14/16 | ||||||||||
12 | 20 | ||||||||||
14 | 24 | ||||||||||
17 | |||||||||||
19 |