Vruty s pologuľatou hlavou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s vývrtkovým hrotom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN 212800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN 326 | modrý zinok | Materiál: | oceľ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balenie: | priemyselné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 1.4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t min. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 | g | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t min. | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vruty s pologuľatou hlavou DIN 96 viď str. 10.004 |