Pružné podložky | |||||||||||
prehnuté | |||||||||||
DIN 137 Tvar A | |||||||||||
BN 795 | čierne | ||||||||||
Materiál: | pérová oceľ | ||||||||||
tepelne zušľachtená | |||||||||||
HV 430 - 530 | |||||||||||
Belenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
Pre skrutky | d1 | d2 | h | s | Medzné | ||||||
H14 | odchýlky | ||||||||||
1 | 1,1 | 2,5 | 0,35 | 0,2 | ±0,02 | ||||||
1,2 | 1,3 | 3 | 0,35 | 0,2 | |||||||
(1,4) | 1,5 | 3 | 0,4 | 0,25 | |||||||
(1,7) | 1,8 | 4 | 0,45 | 0,25 | |||||||
2 | 2,2 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | ±0,03 | ||||||
M | (2,3) | 2,5 | 5 | 0,5 | 0,3 | ||||||
2,5 / 2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,55 | 0,3 | |||||||
±0,05 | |||||||||||
3 | 3,2 | 6 | 0,65 | 0,4 | |||||||
(3,5) | 3,7 | 7 | 0,7 | 0,4 | |||||||
4 | 4,6 | 8 | 0,8 | 0,5 | |||||||
5 | 5,6 | 10 | 0,9 | 0,5 | |||||||
6 | 6,4 | 11 | 1,1 | 0,5 | |||||||
8 | 8,4 | 15 | 1,7 | 0,5 | |||||||
10 | 10,5 | 18 | 2 | 0,5 | |||||||
+0,06 |