Vtlačné závitové čapy | |||||||||||
Swif PFH | |||||||||||
BN 3332 | modrý zinok | Materiál: | oceľ | ||||||||
|
|||||||||||
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
d2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | |||||||
Min. hrúbka materiálu | 1 | 1 | 1 | 1,5 | |||||||
Ø pred zvarením | +0,05 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
-0,03 | |||||||||||
Min. vzdalenosť osi | 5,5 | 7 | 7 | 8 | |||||||
otvoru od kraja | |||||||||||
Doporučený doťahovací | 0,85 | 1,9 | 3,85 | 8 | |||||||
moment matice N/m |