Špirálové pružné kolíky | |||||||||||||||||||||||||
normálne prevedenie | |||||||||||||||||||||||||
ISO 8750 (Prym) | |||||||||||||||||||||||||
BN 874 | čierne | Materiál: | pérovacia oceľ | ||||||||||||||||||||||
zušľachtená | |||||||||||||||||||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ø | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||||||||||
d1 min. | 1,05 | 1,25 | 1,62 | 2,13 | 2,65 | 3,15 | 3,67 | 4,2 | |||||||||||||||||
d2 max. | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | |||||||||||||||||
a~ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | |||||||||||||||||
s | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | |||||||||||||||||
Ø | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
d1 min. | 5,25 | 6,25 | 8,3 | 10,85 | |||||||||||||||||||||
d2 max. | 4,85 | 5,85 | 7,8 | 9,75 | |||||||||||||||||||||
a~ | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
s | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | |||||||||||||||||||||
Výhody: | veľká radiálna elasticita | ||||||||||||||||||||||||
sú prípustné veľké tolerancie vŕtania | |||||||||||||||||||||||||
uzatvorený tvar puzda nedovolí žiadne vzpriečenie | |||||||||||||||||||||||||
ideálne pre automatickú montáž (obojstranne kužeľovité) |